Колодезные насосы модель NKM (ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД)
8 февраля, 2023Погружной дренажный насос для загрязненной воды модель QDX-T (ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД)
8 февраля, 2023Модель QDX К3 Погружной дренажный насос для загрязненной воды (ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД)
Насосы серии QDX применяются для орошения и дренажа сельскохозяйственных земель, полива садовых участков, бытового водоснабжения, ликвидации подтоплений, перекачивания бытовых сточных вод
Условия эксплуатации | |
---|---|
Рабочая среда | Без твердых и длинноволокнистых включений. Максимальное содержание песка 0,1%. Пропускание взвешенных частиц до 0,2 мм. |
Температура рабочей среды | от 0 С° до +40 С° |
Температура окружающей среды | от 0 С° до +40 С° |
Технические данные | |
Материал | Корпус насоса из сплава алюминия, рабочее колесо из высокопрочного технополимера |
Тип присоединения | Штуцер под шланг |
Напряжение сети частота сети | 380В/50 Гц, -10%/+10% , 220В/50 Гц, -10%/+10% |
Степень защиты | IPX8 |
Мощность двигателя | (380В/50 Гц ; 220В/50 Гц) от 0,25 кВт до 1.5 кВт |
Глубина погружения | 0.5 — 5 м |
Рабочие характеристики |
Напор макс. до 33 м; Расход макс. до 77 м3/ч |
Защита от коррозии | Двухкомпонентная краска |
Режим работы | Одна скорость работы электродвигателя |
Категория: Дренажные насосы
Артикул | Наименование модели | Двигатель кВт | Qном,(м3/ч) | Hраб (м) | Вес (кг) | Цена 3*380V (руб) | Цена 1*220V (руб) |
10010100424 | QDX1,5-12-0,25K3 | 0,25 | 4,5 | 5.13 | 6,0 | — | $139,00 |
10010100407 | QDX1,5-17-0,37K3 | 0,37 | 7,5 | 7.18 | 8,0 | — | $139,00 |
10010100408 | QDX1,5-25-0,55K3 | 0,55 | 5,5 | 15.26 | 10,5 | — | $197,00 |
10010100414 | QDX3-18-0,55K3 | 0,55 | 8 | 5…21 | 11,0 | — | $170,00 |
10010100412 | QDX15-7-0,55K3 | 0,55 | 25 | 3.9 | 11,5 | — | $197,00 |
10010100410 | QX10-12-0,55K3 | 0,55 | 18 | 5.16 | 10,5 | $197,00 | — |
10010100409 | QDX1,5-32-0,75K3 | 0,75 | 6,5 | 12..33 | 12,5 | — | $221,00 |
10010100415 | QDX3-24-0,75K3 | 0,75 | 7,5 | 14.26 | 12,5 | — | $191,00 |
10010100416 | QDX8-18-0,75K3 | 0,75 | 16 | 15.19 | 13,0 | $191,00 | — |
10010100417 | QDX10-16-0,75K3 | 0,75 | 19 | 10.19 | 13,0 | — | $191,00 |
10010100423 | QDX15-10-0,75K3 | 0,75 | 33 | 3.11 | 13,5 | — | $221,00 |
10010100413 | QDX30-6-0,75K3 | 0,75 | 47 | 2.8 | 16,0 | — | $191,00 |
10010100419 | QX1,5-32-0,75K3 | 0,75 | 6,5 | 12.33 | 11,5 | $207,00 | — |
10010100420 | QX3-24-0,75K3 | 0,75 | 7,5 | 14.26 | 11,0 | $207,00 | — |
10010100416 | QX8-18-0,75K3 | 0,75 | 16 | 15.19 | 12,0 | $207,00 | — |
10010100417 | QX10-16-0,75K3 | 0,75 | 19 | 10.19 | 12,0 | $207,00 | — |
10010100418 | QX30-6-0,75K3 | 0,75 | 47 | 2.8 | 15,0 | $207,00 | — |
10010100425 | QDX3-30-1,1K3 | 1,1 | 10 | 18.32 | 15,5 | — | $277,00 |
10010100426 | QDX6-25-1,1K3 | 1,1 | 12 | 8.29 | 15,5 | — | $239,00 |
10010100427 | QDX14-16-1,1K3 | 1,1 | 29 | 9.17 | 17,0 | — | $239,00 |
10010100428 | QDX15-14-1,1K3 | 1,1 | 30 | 9.17 | 17,0 | — | $277,00 |
10010100429 | QDX40-7-1,1K3 | 1,1 | 60 | 3.9 | 18,5 | — | $197,00 |
10010100433 | QX3-30-1,1K3 | 1,1 | 10 | 18.32 | 14,0 | $243,00 | — |
10010100434 | QX6-25-1,1K3 | 1,1 | 12 | 8.29 | 14,0 | $243,00 | — |
10010100435 | QX14-16-1,1K3 | 1,1 | 29 | 9.17 | 15,5 | $243,00 | — |
10010100436 | QX15-14-1,1K3 | 1,1 | 30 | 9.17 | 15,5 | $243,00 | — |
10010100437 | QX40-7-1,1K3 | 1,1 | 60 | 3.9 | 18,5 | $243,00 | — |
10010100430 | QDX15-18-1,5K3 | 1,5 | 38 | 8.19 | 20,0 | — | $288,00 |
10010100431 | QDX40-9-1,5K3 | 1,5 | 66 | 2.11 | 23,0 | — | $334,00 |
10010100467 | QDX50-7-1,5K3 DN100 outlet | 1,5 | 77 | 2.11 | 23,0 | — | $334,00 |
10010100438 | QX15-18-1,5K3 | 1,5 | 40 | 8.19 | 17, | $319,00 | — |
10010100441 | QX25-12-1,5K3 | 1,5 | 66 | 5.15 | 21,0 | $319,00 | — |
10010100439 | QX40-9-1,5K3 | 1,5 | 45 | 2.11 | 23,0 | $288,00 | — |
10010100440 | QX50-7-1,5K3 DN100 outlet | 1,5 | 77 | 2.11 | 23,0 | $319,00 | — |
Особенности конструкции
- Погружной насос для установке на дне.
- Двойное торцевое механическое уплотнение вала.
- Новая конструкция двигателя, увеличенный срок службы.
- Легкая и прочная конструкция корпуса из сплава алюминия.
- Длина кабеля 8 м.