Модель QDX К3 Погружной дренажный насос для загрязненной воды (ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД)
8 февраля, 2023Погружной дренажный насос из нержавеющей стали модель WVSD (ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД)
8 февраля, 2023Погружной дренажный насос для загрязненной воды модель QDX-T (ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД)
Насосы серии QDX применяются для орошения и дренажа сельскохозяйственных земель, полива садовых участков, бытового водоснабжения, ликвидации подтоплений, перекачивания бытовых сточных вод
Условия эксплуатации | |
---|---|
Рабочая среда | Без твердых и длинноволокнистых включений. Максимальное содержание песка 0,1%. Пропускание взвешенных частиц до 0,2 мм. Максимальная плотность перекачиваемой среды 1200 кг/м3. |
Температура рабочей среды | от 0 С° до +40 С° |
Температура окружающей среды | от 0 С° до +40 С° |
Технические данные | |
Материал | Корпус насоса из чугуна, рабочее колесо из высокопрочного технополимера PROG30 |
Тип присоединения | Штуцер под шланг |
Напряжение сети частота сети | 380В/50 Гц, -10%/+10% , 220В/50 Гц, -10%/+10% |
Степень защиты | IPX8 |
Мощность двигателя | 380В/50 Гц от 0,75 кВт до 5.5 кВт 220В/50 Гц от 0,37 кВт до 0,75 кВт |
Глубина погружения | 0.5 — 5 м |
Рабочие характеристики |
Напор макс. до 61 м; Расход макс. до 45 м3/ч |
Защита от коррозии | Двухкомпонентная краска |
Режим работы | Одна скорость работы электродвигателя |
Категория: Дренажные насосы
Артикул | Наименование модели | Двигатель кВт | Qном,(м3/ч) | Hраб (м) | Вес (кг) | Цена 3*380V (руб) | Цена 1*220V (руб) |
10010100019 | QDX1,5-17-0,37T2(F) | 0,37 | 6 | 4…18 | 11,5 | — | 182,00 |
10010100020 | QDX1,5-25-0,55T2(F) | 0,55 | 5,7 | 17…26 | 15,0 | — | 189,00 |
— | QDX3-18-0,55T | 0,55 | 7 | 5…20 | 15,0 | — | 189,00 |
— | QDX10-12-0,55T | 0,55 | 17 | 10.19 | 17,0 | — | 181,00 |
10010100361 | QDX15-7-0,55T | 0,55 | 25,2 | 2.9 | 16,5 | — | 181,00 |
10010100180 | QDX1,5-32-0,75T2(F) | 0,75 | 6,9 | 17…32 | 17,0 | — | 212,00 |
10010100243 | QDX3-24-0,75T2 | 0,75 | 7,2 | 14.26 | 17,0 | — | 212,00 |
10010100240 | QDX8-18-0,75T2 | 0,75 | 17 | 15.19 | 17,0 | — | 212,00 |
10010100181 | QDX10-16-0,75T2(F) | 0,75 | 17 | 15.19 | 17,0 | — | 212,00 |
— | QDX15-10-0,75T2(F) | 0,75 | 35 | 3.11 | 18,0 | — | 212,00 |
10010100023 | QDX30-6-0,75T2(F) | 0,75 | 45 | 0.9 | 19,0 | — | 212,00 |
— | QX1.5-32-0,75T2 | 0,75 | 7 | 17…32 | 17,0 | 252,00 | — |
— | QX8-18-0,75T2 | 0,75 | 16 | 15.19 | 17,0 | 252,00 | — |
— | QX30-6-0,75T2 | 0,75 | 44 | 0.7 | 19,0 | 252,00 | — |
— | QX10-34-2,2T | 2,2 | 17 | 18…36 | 39,0 | 630,00 | — |
— | QX12,5-50-4T | 4 | 28 | 35…53 | 75,0 | 990,00 | — |
— | QX12,5-60-5,5T | 5,5 | 28 | 50.61 | 87,0 | 1131,00 | — |
Особенности конструкции
- Погружной насос для установки на дне.
- Двойное торцевое механическое уплотнение вала.