Скважные насосы для частных домов Модель 3SEm-T (ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД)
8 февраля, 2023Скважные насосы для частных домов Модель 3SPm (ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД)
8 февраля, 2023Скважные насосы для частных домов Модель 3.5SEm-T (ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД)
Для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром 98 мм или больше, глубоких колодцев, открытых водоемов. Насосы предназначены для автономного водоснабжения частных домов, коттеджей, организации полива садовых участков, наполнения водой резервуаров, обеспечения водой малых гражданских, сельскохозяйственных и производственных объектов
Условия эксплуатации | |
---|---|
Рабочая среда | Взрывобезопасная, без содержания механических примесей и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Содержание песка в перекачиваемой воде не более 0,01%. Содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлоридионов до 400 мг/л. рН=6,5…8,5. |
Температура рабочей среды | от 1 С° до +40 С° |
Температура окружающей среды | от 0 С° до +40 С° |
Технические данные | |
Материал | Корпус насоса из нержавеющей стали. Вал двигателя из нержавеющей стали. Рабочие колеса из технополимера |
Тип присоединения | Внутренняя резьба на выходном патрубке насоса |
Напряжение сети частота сети | 220В/50 Гц 380В/50 Гц |
Степень защиты | IPX8 |
Нагревостойкость | Класс изоляции B |
Мощность двигателя | от 0,37 кВт до 1,8 кВт |
Максимальная глубина от статического уровня воды в скважине | 70 м |
Рабочие характеристики |
Напор макс. до 169 м; Расход макс. до 7,2 м3/ч |
Защита от коррозии | Нержавеющая сталь |
Режим работы | Одна скорость работы электродвигателя |
Категория: Скважинные насосы
Артикул | Модель SHIMGE | Кабель (сечение-длина) | Q max (м3/ч) | Q ном (м3/ч) | Нмакс.(м) | Напор ном. (м) | Мощн. ном. (кВт) | Выход (дюйм) | Цена (руб) |
10072500043 | 3.5SEm2/8-0.37T | 2*0.75-2.3 | 4,5 | 2 | 42 | 32 | 0,37 | 1 | $178,00 |
10072500044 | 3.5SEm2/10-0.55T | 2*0.75-2.3 | 4,5 | 2 | 53 | 40 | 0,55 | 1 | $212,00 |
10072500045 | 3.5SEm2/12-0.75T | 2*0.75-2.3 | 4,5 | 2 | 63 | 48 | 0,75 | 1 | $238,00 |
10072500047 | 3.5SEm2/14-0.9T | 2*1-23 | 4,5 | 2 | 74 | 56 | 0,9 | 1 | $256,00 |
10072500049 | 3.5SEm2/18-1.1T | 2*1-23 | 4,5 | 2 | 95 | 72 | 1,1 | 1 | $298,00 |
10072500051 | 3.5SEm2/26-1.5T | 2*1.5-23 | 4,5 | 2 | 137 | 104 | 1,5 | 1 | $346,00 |
10072500052 | 3.5SEm2/32-1.8T | 2*1.5-23 | 4,5 | 2 | 169 | 140 | 1,8 | 1 | $389,00 |
10072500053 | 3.5SEm3/8-0.37T | 2*0.75-2.3 | 7,2 | 3 | 37 | 30 | 0,37 | 1 | $187,00 |
10072500054 | 3.5SEm3/10-0.55T | 2*0.75-2.3 | 7,2 | 3 | 46 | 38 | 0,55 | 1 | $201,00 |
10072500055 | 3.5SEm3/12-0.75T | 2*0.75-2.3 | 7,2 | 3 | 55 | 46 | 0,75 | 1 | $235,00 |
10072500057 | 3.5SEm3/14-0.9T | 2*1-23 | 7,2 | 3 | 64 | 54 | 0,9 | 1 | $256,00 |
10072500058 | 3.5SEm3/18-1.1T | 2*1-23 | 7,2 | 3 | 83 | 70 | 1,1 | 1 | $287,00 |
10072500060 | 3.5SEm3/25-1.5T | 2*1.5-23 | 7,2 | 3 | 115 | 85 | 1,5 | 1 | $358,00 |
10072500061 | 3.5SEm3/28-1.8T | 2*1.5-23 | 7,2 | 3 | 128 | 100 | 1,8 | 1 | $398,00 |
Особенности конструкции
- Двигатель заполнен пищевым маслом.
- «Плавающие» рабочие колеса с улучшенной защитой от песка.
- Встроенная термозащита двигателя, удобная для замены.
- Внутренняя резьба на выходном патрубке насоса из чугуна с антикоррозионным покрытием.