Центробежные многоступенчатые насосы модель PRm (ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД)
8 февраля, 2023Скважные насосы для частных домов Модель 3.5SEm-T (ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД)
8 февраля, 2023Скважные насосы для частных домов Модель 3SEm-T (ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД)
Для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром 85 мм или больше, глубоких колодцев, открытых водоемов. Насосы предназначены для автономного водоснабжения частных домов, коттеджей, организации полива садовых участков, наполнения водой резервуаров, обеспечения водой малых гражданских, сельскохозяйственных и производственных объектов
Условия эксплуатации | |
---|---|
Рабочая среда | Взрывобезопасная, без содержания механических примесей и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Содержание песка в перекачиваемой воде не более 0,01%. Содержание сероводорода до 1,5 мг/л, содержание хлоридионов до 400 мг/л. рН=6,5…8,5. |
Температура рабочей среды | до +40 С° |
Температура окружающей среды | до +40 С° |
Технические данные | |
Материал | Корпус насоса из нержавеющей стали. Вал двигателя из нержавеющей стали, рабочие колеса из технополимера |
Тип присоединения | Внутренняя резьба на выходном и входном патрубке насоса |
Напряжение сети частота сети | 220В/50 Гц, 380В/50 Гц |
Степень защиты | IPX8 |
Нагревостойкость | Класс изоляции B |
Мощность двигателя | от 0,18 кВт до 1,1 кВт |
Максимальная глубина от статического уровня воды в скважине | 70 м |
Рабочие характеристики |
Напор макс. до 142 м; Расход макс. до 3,6 м3/ч |
Защита от коррозии | Нержавеющая сталь |
Режим работы | Одна скорость работы электродвигателя |
Категория: Скважинные насосы
Артикул | Модель SHIMGE | Кабель (сечение-длина) | Q max (м3/ч) | Q ном (м3/ч) | Нмакс.(м) | Напор ном. (м) | Мощн. ном. (кВт) | Выход (дюйм) | Цена (руб) |
10072500359 | 3SEm1.8/7-0.18T | 2*0.75-2.3 | 2,7 | 1,8 | 30 | 23 | 0,18 | — | $152,00 |
10072500360 | 3SEm1.8/10-0.25T | 2*0.75-2.3 | 2,7 | 1,8 | 43 | 33 | 0,25 | — | $173,00 |
10072500361 | 3SEm1.8/14-0.37T | 2*0.75-2.3 | 2,7 | 1,8 | 60 | 46 | 0,37 | — | $194,00 |
10072500362 | 3SEm1.8/20-0.55T | 2*1-23 | 2,7 | 1,8 | 86 | 66 | 0,55 | — | $222,00 |
10072500363 | 3SEm1.8/27-0.75T | 2*1-23 | 2,7 | 1,8 | 115 | 88 | 0,75 | — | $253,00 |
10072500364 | 3SEm1.8/33-1.1T | 2*1.5-23 | 2,7 | 1,8 | 142 | 109 | 1,1 | — | $298,00 |
10072500353 | 3SEm2.5/5-0.18T | 2*0.75-2.3 | 3,6 | 2,5 | 21 | 15 | 0,18 | 1 | $150,00 |
10072500354 | 3SEm2.5/7-0.25T | 2*0.75-2.3 | 3,6 | 2,5 | 30 | 21 | 0,25 | 1 | $169,00 |
10072500355 | 3SEm2.5/10-0.37T | 2*0.75-2.3 | 3,6 | 2,5 | 41 | 31 | 0,37 | 1 | $186,00 |
10072500356 | 3SEm2.5/15-0.55T | 2*1-23 | 3,6 | 2,5 | 62 | 46 | 0,55 | 1 | $218,00 |
10072500357 | 3SEm2.5/20-0.75T | 2*1-23 | 3,6 | 2,5 | 83 | 61 | 0,75 | 1 | $244,00 |
10072500358 | 3SEm2.5/25-1.1T | 2*1.5-23 | 3,6 | 2,5 | 104 | 78 | 1,1 | 1 | $292,00 |
Особенности конструкции
- Двигатель заполнен пищевым маслом.
- «Плавающие» рабочие колеса с улучшенной защитой от песка.
- Встроенная термозащита двигателя, удобная для замены.
- Внутренняя резьба на выходном патрубке насоса из чугуна с антикоррозионным покрытием.